Contactez-nous pour plus d’informations
| Hébergements (les prix sont indiqués par personne par nuit / Taxes non incluses) |
Printemps (mai à juillet) |
Été (juillet à novembre) |
|---|---|---|
| 2 à 3 nuits | 150.00 $ | 120.00 $ |
| 4 à 5 nuits | 130.00 $ | 100.00 $ |
| 6 nuits | 100.00 $ | 80.00 $ |
| 7 nuits et plus | 90.00 $ | 75.00 $ |
| Enfants sans permis | Gratuit | Gratuit |
| Enfants avec permis | 55.00 $ | 55.00 $ |
| Personne seule | 140.00 $ à 200.00 $ | 100.00 $ à 180.00 $ |
| Plan familial avec enfant | Non disponible | 220.00 $ ou mieux |
| Villégiature | 60.00 $ à 100.00 $ | 60.00 $ à 80.00 $ |
| Plan familial 1 semaine 7 nuits (juillet à août avec moteur) |
1300.00 $ taxes incl. |
| Location moteur | Par jour | 7 jours |
|---|---|---|
| Moteur électrique avec batterie ou 8HP avec essence (selon le lac) | 60.00 $ ou 45.00 $ si + de 2 jours | 260.00 $ |
| Guidage | 4 heures | |
|---|---|---|
| Guidage | 250.00 $ | |
| Guidage avec le ponton | 280.00 $ |
| Chasse | |
|---|---|
| Chasse à l’ours | Complet |
| Chasse au petits gibiers | 120.00 $ (adulte) 60.00 $ (12 à 17 ans) |
| Chasse à l’orignal | 3900 $ taxes incl. (7 nuits) |
| Autres | |
|---|---|
| Batterie pour moteur | 10.00 $ |
| Ponton de 21 pieds à louer |
à partir de 250.00 $ / jour |