Contactez-nous pour plus d’informations
Hébergements (les prix sont indiqués par personne par nuit / Taxes non incluses) |
Printemps (mai à juin) |
Été (juin à novembre) |
---|---|---|
2 à 3 nuits | 120.00 $ | 100.00 $ |
4 à 5 nuits | 100.00 $ | 80.00 $ |
6 nuits | 85.00 $ | 60.00 $ |
7 nuits et plus | 80.00 $ | 55.00 $ |
Enfants sans permis | Gratuit | Gratuit |
Enfants avec permis | 35.00 $ | 35.00 $ |
Personne seule | 100.00 $ à 160.00 $ | 75.00 $ à 140.00 $ |
Plan familial | / | 180.00 $ ou mieux |
Villégiature | 65.00 $ ou mieux | 65.00 $ ou mieux |
Plan familial 1 semaine 7 nuits entre juillet et août |
1000.00 $ taxes incl. |
Location moteur | Par jour | 7 jours |
---|---|---|
Moteur électrique avec batterie ou 8HP avec essence (selon le lac) | 50.00 $ ou 40.00 $ si + de 2 jours | 260.00 $ |
Guidage | 4 heures | 8 heures |
---|---|---|
Guidage | 180.00 $ | 360.00 $ |
Guidage avec le ponton | 240.00 $ | 400.00 $ |
Chasse | |
---|---|
Chasse à l’ours | 1043.70 $ (1200 $ taxes incl.) (4 jours) |
Chasse au petits gibiers | 100.00 $ (adulte) 55.00 $ (12 à 17 ans) |
Chasse à l’orignal | 3112.73 $ (3600 $ taxes incl.) (7 nuits / 7 jours de chasse) |
Autres | |
---|---|
Batterie pour moteur | 10.00 $ |
Ponton de 21 pieds à louer |
à partir de 250.00 $ / jour |