Contactez-nous pour plus d’informations
Hébergements (les prix sont indiqués par personne par nuit / Taxes non incluses) |
Printemps (10 mai au 30 juin) |
Été (1er juil. au 30 sept.) |
---|---|---|
2 à 3 nuits | 100.00 $ | 90.00 $ |
4 à 5 nuits | 90.00 $ | 70.00 $ |
6 nuits | 80.00 $ | 55.00 $ |
7 nuits et plus | 75.00 $ | 50.00 $ |
Enfants sans permis | Gratuit | Gratuit |
Enfants avec permis | 35.00 $ | 35.00 $ |
Personne seule | 100.00 $ à 130.00 $ | 75.00 $ à 120.00 $ |
Plan familial | / | 150.00 $ ou mieux |
Villégiature | 65.00 $ ou mieux | 65.00 $ ou mieux |
Plan familial 1 semaine 7 nuits entre juillet et août |
850.00 $ taxes incl. |
Location moteur | Par jour | 7 jours |
---|---|---|
Moteur électrique avec batterie ou 8HP avec essence (selon le lac) | 50.00 $ | 260.00 $ |
Guidage | 4 heures | 8 heures |
---|---|---|
Guidage | 160.00 $ | 320.00 $ |
Guidage avec le ponton | 240.00 $ | 400.00 $ |
Chasse | |
---|---|
Chasse à l’ours | 1043.70 $ (1200 $ taxes incl.) (4 jours) |
Chasse au petits gibiers | 85.00 $ (adulte) 45.00 $ (12 à 17 ans) |
Chasse à l’orignal | à partir de 2762.07 $ (3200 $ taxes incl.) (7 nuits / 7 jours de chasse) |
Autres | |
---|---|
Batterie pour moteur | 10.00 $ |
Ponton de 21 pieds à louer |
à partir de 250.00 $ / jour |